ついに登場したApple初の折りたたみiPhone「iPhone Duo」。7.6インチの大画面や折り目のほぼ見えない設計、Touch ID復活が話題です。発売は2026年10月23日!
いつもの匠スマホマニア いつもの匠 です。
ついに折りたたみ iPhone が登場しましたね!期待高まる中で、買いかどうかを徹底チェックしました!
Galaxy Z Fold8やPixel 11 Pro Foldといったライバルと比べて、結局どこがすごいのか気になりますよね。購入して後悔しないために、この記事でスペックの違いをしっかり確認しておきましょう。
以下に3機種の良いところをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
- iPhoneシリーズ待望の折りたたみモデル
- 2TBストレージ搭載モデル
- A20 Pro(2nm)の高性能
- 201gの最軽量かつ最薄ボディ
- チタンフレームで軽くて頑丈
- 26万円台のコスパ
- 8インチの大画面
- 望遠(光学5倍・超解像30倍)搭載
- 標準16GBメモリ搭載
この記事では「iPhone Duoの全スペックと、Galaxy Z Fold8・Pixel 11 Pro Foldとの違い」を比較表つきで紹介します。最後まで読めば、どの機種を買うべきか判断材料が揃いますよ。
iPhone Duo 速報まとめ
発表日・発売日・価格(9月10日午前2時発表)
まずはスケジュールと価格の要点から。まとめると次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表 | 2026年9月10日(木)午前2時 JST |
| 予約開始 | 2026年10月16日(金) |
| 発売日 | 2026年10月23日(金) |
| 日本価格 | 256GB 364,800円 512GB 399,800円 1TB 469,800円 2TB 574,800円 ※税込 |
いつもの匠予約も発売もiPhone 18 Pro/Pro Maxより後ろ倒しなんだね…。初期在庫も少ないって話だし、品薄が心配だね。
3機種スペック比較表
iPhone DuoとGalaxy Z Fold8、Pixel 11 Pro Foldの概要スペックを1枚で俯瞰できる比較表です。
| 項目 | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月23日 | 2026年8月7日 | 2026年8月20日 |
| 価格(税込) | 364,800円〜 | 約269,800円〜 | 279,900円〜 |
| 内側 ディスプレイ | 7.6インチ 1,878×2,670 | 7.6インチ 1,848×2,448 | 8インチ 2,076×2,152 |
| 外側 ディスプレイ | 5.4インチ 1,398×2,034 | 5.5インチ | 6.5インチ 1,080×2,342 |
| プロセッサ 関連チップ | A20 Pro Apple C2 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Tensor G6 Titan M3 |
| メモリ | 非公表 | 12GB (1TB版は16GB) | 16GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256 / 512GB / 1TB | 256 / 512GB |
| 背面カメラ | 48MP広角 +48MP超広角 (望遠なし) | 50MP+50MP (望遠なし) | 48MP+10.5MP +10.8MP (光学5倍) |
| バッテリー | 非公表 | 4,800mAh | 4,806mAh |
| 重量 | 約254g | 201g | 239g |
| 厚さ | 開いた時:5.2mm 閉じた時:11.3mm | 開いた時:4.5mm 閉じた時:9.7mm | 開いた時:5mm 閉じた時:10.1mm |
| 生体認証 | Touch ID (電源ボタン併用) | 指紋+顔 | 指紋+顔 |
| SIM | eSIM専用 | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM |
| ※ 赤字は3機種の中で優位または特徴的な仕様 ※ 各社公式情報を基に作成(2026年9月10日時点) | |||
3機種とも横折りタイプの大画面折りたたみですが、方向性は大きく異なります。iPhone Duoは「折り目のなさ」と「薄さ」、Galaxy Z Fold8は「軽さ」、Pixel 11 Pro Foldは「8インチ大画面と望遠」がそれぞれの持ち味です。詳細は後半で掘り下げます。
iPhone Duo 詳細スペック一覧
| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| カラー | ナイトスカイ/スターホワイト |
| 素材 | チタニウムの折りたためるデザイン 前面: Ceramic Shield 2 背面: Ceramic Shield |
| 容量 | 256GB/512GB/1TB/2TB |
| チップ | A20 Pro 6コアCPU(スーパーコア×2+高効率×4) 7コアGPU(Neural Accelerators搭載) デュアル16コアNeural Engine HWレイトレーシング |
| 背面カメラ | 48MP Dual Fusion(メイン26mm ƒ1.6+超広角13mm ƒ2.2) 2倍光学品質望遠52mm 4倍光学品質ズームレンジ 最大10倍デジタル Duo Preview |
| ビデオ | 4K Dolby Vision 最大120fps(メイン) シネマティック4K60 アクションモード2.8K60 デュアルキャプチャ4K30 空間オーディオ録音 |
| 生体認証 | Touch ID(サイドボタン内蔵) |
| バッテリー | 通常使用 最大24時間/デュアルリチウムイオンバッテリー/約20分で50%(60W以上+USB-C)/約30分で50%(35W+MagSafe) |
| 充電・拡張 | USB-C(充電・DisplayPort・USB 3 最大10Gb/s) MagSafe 25W/Qi2 25W |
| 通信 | Apple C2モデム/Apple N1チップ(Wi-Fi 7・Bluetooth 6・Thread)/第2世代UWB/NFC・FeliCa対応 |
| SIM | デュアルeSIMのみ(物理SIM非対応) アクティブ2回線・保存8つ以上 |
| 防水防塵 | IP68(最大水深6m/最大30分) |
| センサー | Touch ID/気圧計/HDRジャイロ/高重力加速度/近接 環境光センサー×4 |
| 安全機能 | 衛星経由の緊急SOS・メッセージ・「探す」/衝突事故検出 |
| OS | iOS 27(Apple Intelligence/Siri AI搭載) |
| 同梱物 | 本体+USB-C充電ケーブル(1m)のみ |
| 環境 | 再生素材35%/筐体85%再生チタニウム 3Dプリントされたヒンジカバーは100%再生チタニウム |
iPhone Ultra vs Galaxy Z Fold8 vs Pixel 11 Pro Fold スペック詳細比較
ここからは、3機種のスペックを項目ごとに細かく比較します。折りたたみスマホ選びで迷いやすい「画面・カメラ・バッテリー・サイズ」を中心に、違いを明確にしていきます。
📏 本体サイズ(最重要)
| 項目 | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|---|
| 形状タイプ | 横長パスポート型 | 横長パスポート型 | 縦長ブック型 |
| 開いた時 | 164.6 × 117.8 × 5.2mm | 161.4 × 123.9 × 4.5mm | 150.4 × 155.2 × 5.0mm |
| 閉じた時 | 84.1 × 117.8 × 11.3mm | 82.0 × 124.0 × 9.7mm | 76.0 × 155.2 × 10.1mm |
| 開いた時の厚さ | 5.2mm | 4.5mm(最薄) | 5.0mm |
| 閉じた時の厚さ | 11.3mm(最厚) | 9.7mm | 10.1mm |
| 重量 | 254g(最重) | 201g(最軽) | 239g |
| 開いた時の面積 | 約193.9cm² | 約200.0cm² | 約233.4cm² |
| ※ 各社公式情報を基に作成(2026年9月10日時点) | |||
- iPhone DuoとFold8はほぼ同サイズ(開いて幅3.2mm差)。真っ向勝負の関係です
- ただし iPhone Duoは閉じると11.3mmと最も分厚く、重さも53g重い。「薄さ・軽さ」ではSamsungに完敗
- Pixelだけ縦155.2mmで一般的なスマホと同じ持ち方。閉じた時の使いやすさはPixel、開いた時の面積もPixelが最大
- ポケットに入れる前提なら、閉じた状態の高さ(Duo 117.8mm / Fold8 124mm / Pixel 155.2mm)が効きます
🖥 ディスプレイ
| 項目 | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|---|
| 内側サイズ | 7.6インチ | 7.6インチ | 8インチ |
| 内側 解像度 | 1,878 × 2,670 | 1,848 × 2,448 | 2,076 × 2,152 |
| 内側 精細度 | 430ppi | 約404ppi※ | 372ppi |
| 内側 画面比 | 約1.42:1 | 4:3 | ほぼ1:1 |
| 外側サイズ | 5.4インチ | 5.5インチ | 6.5インチ |
| 外側 解像度 | 1,398 × 2,034 | 1,248 × 1,972 | 1,080 × 2,342 |
| 外側 精細度 | 460ppi | 約424ppi※ | 399ppi |
| 外側 画面比 | 約1.45:1 | 10:16 | 19.5:9 |
| リフレッシュレート | 1〜120Hz | 最大120Hz | 1〜120Hz |
| ピーク輝度 | 3,000ニト(屋外) | 3,000ニト | 3,600ニト |
| パネル特徴 | Nano-texture仕上げ Dynamic Island 常時表示 | Dynamic AMOLED 2X Flex Titanium構造 | Super Actua Flex ガラスセラミック保護 |
| ※ 各社公式情報を基に作成(2026年9月10日時点) | |||
⚙️ 基本性能
| 項目 | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|---|
| SoC 関連チップ | A20 Pro 6コアCPU 7コアGPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G6 Titan M3 |
| モデム | Apple C2(自社製) | Snapdragon内蔵 | — |
| メモリ | 非公表 | 12GB(1TB版は16GB) | 16GB |
| ストレージ | 256/512GB/1TB/2TB | 256/512GB/1TB | 256/512GB |
| OS | iOS 27 | Android 17 | Android 17 |
| サポート期間 | 非公表(実績で5〜7年) | — | 7年間 |
| ※ 各社公式情報を基に作成(2026年9月10日時点) | |||
📷 カメラ
| 項目 | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|---|
| 背面 | 48MP広角(26mm ƒ1.6) 48MP超広角(13mm ƒ2.2) | 50MP広角 50MP超広角 | 48MP広角(ƒ1.70) 10.5MP超広角(ƒ2.2) 10.8MP 5倍望遠(ƒ3.1) |
| レンズ数 | 2眼 | 2眼 | 3眼 |
| 望遠 | なし(2倍は光学品質クロップ) | なし | 光学5倍 |
| 最大ズーム | デジタル10倍 | — | 超解像30倍 |
| フロント(外側) | 12MP センターフレーム(ƒ2.2) | 約10MP | 10MP(ƒ2.2) |
| フロント(内側) | アンダーディスプレイ(ƒ1.8) ※画素数非公表 | 約10MP | 10MP |
| 動画最高 | 4K Dolby Vision 120fps | 8K | 4K |
| ※ 各社公式情報を基に作成(2026年9月10日時点) | |||
🔋 バッテリー・充電
| 項目 | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|---|
| 容量 | 非公表 | 4,800mAh(定格4,660mAh) | 4,806mAh(最小4,658mAh) |
| 駆動時間 | 通常使用24時間 動画再生 内側31h/外側44h | 動画再生 最大26時間 | 24時間以上 |
| 有線充電 | 60W以上で約20分50% | 45W対応 | 30W以上で約30分50% |
| ワイヤレス | MagSafe 25W/Qi2 25W | 20W対応 | Qi2.2認証 25W |
| ※ 各社公式情報を基に作成(2026年9月10日時点) | |||
🛡 その他
| 項目 | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月23日 (予約:10/16 21時) | 2026年8月7日 | 2026年8月20日 |
| 価格(税込) | 364,800円〜(256GB) | 269,880円〜(12+256GB)299,880円(512GB)359,880円(16+1TB) | 279,900円〜(16+256GB)299,900円(512GB) |
| 防水防塵 | IP68(水深6m/30分) | IP48 | IP68 |
| 生体認証 | Touch ID (サイドボタン) ※Face IDなし | 指紋(側面)+顔 | 指紋+顔 |
| SIM | eSIM専用 | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM |
| 5G ミリ波 | 国内非対応 | 対応 | 対応 |
| Wi-Fi/BT | Wi-Fi 7/Bluetooth 6 | — | Wi-Fi 7/Bluetooth 6 |
| おサイフケータイ/FeliCa | 対応 | 対応 | 対応 |
| 素材・筐体 | チタニウム Ceramic Shield 2 | Armor Aluminum Gorilla Glass Ceramic 3 | 新複合素材(強度3倍) |
| カラー | ナイトスカイ スターホワイト | ラベンダー グラファイト クリーム ピスタチオ | オリーブ オブシディアン |
| 特記事項 | Apple Pencil対応(年内) ヒンジカバーは3Dプリント製 | Flex Titanium構造 横折り世界最軽量201g | HiLight通知 マジックキャプチャー |
| ※ 各社公式情報を基に作成(2026年9月10日時点) | |||
どれを選ぶべき?
画面の広さとカメラで選ぶならPixel 11 Pro Fold
内側ディスプレイ8インチの広さでは、Pixel 11 Pro Foldの8インチが最大です。外側も6.5インチと3機種で最も大きく、閉じた状態でも使いやすいのが特徴。また、3眼レンズ搭載はPixel 11 Pro Foldだけです。
いつもの匠従来のPixel Pro Foldシリーズから着実な進化を遂げてるよね。
軽さ・持ち運びで選ぶならGalaxy Z Fold8
重量はGalaxy Z Fold8の201gが最軽量です。iPhone Duoは約255g、Pixel 11 Pro Foldは239gと、折りたたみとしては標準〜やや重め。毎日持ち歩くなら、この約50gの差は体感しやすい部分です。
いつもの匠3機種では一番安いというのもポイントだね。
iPhoneユーザーならiPhone Duo
スペック表だけでは残念ながら、3機種の中で一番劣って見えるiPhone Duoですが、やはりiPhoneユーザーにとっては唯一の選択肢になります。折り目の無さやスタイリングの綺麗さ、ICloudやAppleエコシステムへの対応は、他の追随を許しません。
いつもの匠なんだかんだiPhone Duoを買っちゃうかな
まとめ — iPhone Duoは買いか?
結論から言うと、iPhone Duoは「折りたたみiPhoneを待っていた人」にとっては買いです。折りたたみ市場の中でも完成度が高く、Appleらしい仕上がりになっていると期待できます。
一方で、次のような人には向かないかもしれません。
- 価格を抑えたい人
- カメラ(望遠)を重視する人
- 物理SIMを使いたい人
- 画面サイズを重視したい人
- Androidが良い人
予約開始は9月12日(金)20時が見込まれており、初期在庫も少なめと報じられているため、欲しい人は予約開始直後の動きが重要になります。
Galaxy Z Fold8は「軽さと実績」、Pixel 11 Pro Foldは「8インチ大画面とカメラ・コスパ」、iPhone Duoは「折り目のなさとApple体験」——3機種の個性が明確に分かれた2026年の折りたたみ戦線です。ご自身の使い方に合わせて選んでみてください。
比較対象のPixel 11 Pro Foldの実測ベンチマークが気になる方は、こちらの記事もあわせてどうぞ。
いつもの匠折り目が見えないってのが一番気になる!実機を触れる日が楽しみ!

